![]() |
北九州ふよう株式会社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<会社概要> | |
■会社名 | 北九州ふよう株式会社 |
■代表者 | 野田 武次郎 ごあいさつ |
■所在地 | 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル6F TEL(093)-511-6460 FAX(093)-511-6462 |
■創 業 | 昭和33年10月22日 |
■社名変更 | 昭和55年2月21日 |
■資本金 | 3,000万円 |
■年 商 | 15億円 |
■従業員数 | 事務員20名 技術員110名 警備員150名 清掃員320名 合計 600名 |
■営業登録 | 登録建築物環境衛生総合管理業(清掃・空気環境測定業含む) 登録建築物飲料水貯水槽清掃業 登録建築物ねずみ、こん虫等防除業 |
■資格認定 | 医療関連サービスマーク 院内清掃サービス |
■加入保険 | 賠償責任保険、厚生保険、健康保険、雇用保険、労災保険 |
■福利厚生、他 | 研修会、慰安旅行、その他冠婚葬祭祝、見舞金制度 |
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 について | |
■取引銀行 | 福岡銀行、西日本シティ銀行、親和銀行、三井信託銀行、もみじ銀行、福岡中央銀行 |
■役員 | 代表取締役 野田武次郎 取締役 野田武太郎 取締役 鍵谷広二郎 取締役 野田充 監査役 浦田統一 |
■加盟団体 | 社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会 社団法人 日本ぺストコントロール協会 社団法人 高層住宅管理業協会 社団法人 福岡県警備業協会 社団法人 中小企業経営者協会 北九州商工会議所 |
FBSグループ | |
□資本金 | 1億7,200万円 |
□年商 | 100億円 |
□従業員 | 2,500名 |
Copyright (C) 2007 Kitakyushu Fuyou Co.,Ltd All Right Reserved